Наименование услуг | Ед. измерения | Цена в руб. с НДС 18%
за одну единицу |
Арендная плата с работой оператора башенного крана | час | 1000,00 |
Доставка грузоподъемного механизма, его монтаж на высоту свободного стояния, демонтаж с высоты свободного стояния и вывоз грузоподъемного механизма после окончания работ | разовая ставка | 700 000,00 |
Минимальное количество в месяц: 240 маш/час
№ испол- нений |
Параметры и их значения | ||||||||
Грузовой момент, тм | Макси- мальная грузо- подъем- ность, т |
Максимальная высота подъема, м | Макси- мальный вылет, м |
Вылет при макси- мальной грузо- подъем- ности м |
Грузо- подъем- ность на макси- мальном вылете, т |
Коли- чество секций башни |
Ветро- вой район эксплуа- тации по ГОСТ 1451-77 |
||
Горизон- тальная стрела HI |
Наклон- ная стрела (а=30°) Н2 |
||||||||
00 | 160 | 10 | 47,2 | 57,8 | 25 | 16,0 | 6,0 | 7 | I-III |
01 | 200 | 10 | 24,8 | 32,9 | 20 | 20 | 10 | 3 | I-VII |
02 | 195 | 10 | 30,4 | 38,5 | 20 | 19,5 | 9,6 | 4 | I-V |
03 | 184 | 10 | 36 | 44,1 | 20 | 18,4 | 9,1 | 5 | I-IV |
04 | 184 | 10 | 41,6 | 49,7 | 20 | 18,4 | 9,1 | 6 | I-III |
05 | 177 | 10 | 47,2 | 55,3 | 20 | 17,7 | 8,7 | 7 | I-III |
06 | 170 | 10 | 52,8 | 60,9 | 20 | 17,0 | 8,3 | 8 | I-II |
07 | 162 | 10 | 58,4 | 66,5 | 20 | 16,2 | 7,9 | 9 | I |
08 | 182 | 10 | 24,8 | 35,4 | 25 | 18,2 | 6,8 | 3 | I-VI |
09 | 167 | 10 | 30,4 | 41,0 | 25 | 16,7 | 6,3 | 4 | I-V |
10 | 167 | 10 | 36,0 | 46,6 | 25 | 16,7 | 6,3 | 5 | I-IV |
11 | 167 | 10 | 41,6 | 52,2 | 25 | 16,7 | 6,3 | 6 | I-III |
12 | 144 | 10 | 52,8 | 63,4 | 25 | 14,4 | 5,3 | 8 | I-II |
13 | 144 | 10 | 58,4 | 69,0 | 25 | 14,4 | 5,3 | 9 | I |
14 | 160 | 10 | 24,8 | 37,9 | 30 | 16,0 | 4,7 | 3 | I-V |
15 | 149 | 10 | 30,4 | 43,5 | 30 | 14,9 | 4,3 | 4 | I-V |
16 | 149 | 10 | 36,0 | 49,1 | 30 | 14,9 | 4,3 | 5 | I-IV |
17 | 139 | 10 | 41,6 | 54,7 | 30 | 13,9 | 3,9 | 6 | I-III |
18 | 139 | 10 | 47,2 | 60,3 | 30 | 13,9 | 3,9 | 7 | I-III |
19 | 129 | 10 | 52,8 | 65,9 | 30 | 12,9 | 3,3 | 8 | I-II |
20 | 129 | 10 | 58,4 | 71,5 | 30 | 12,9 | 3,3 | 9 | I |
21 | 130 | 10 | 24,8 | 40,4 | 35 | 13,0 | 3,5 | 3 | I-V |
22 | 130 | 10 | 30,4 | 46,0 | 35 | 13,0 | 3,5 | 4 | I-V |
23 | 130 | 10 | 36,0 | 51,6 | 35 | 13,0 | 3,5 | 5 | I-IV |
24 | 118 | 10 | 41,6 | 57,2 | 35 | 11,8 | 2,8 | 6 | I-III |
25 | 118 | 10 | 47,2 | 62,8 | 35 | 11,8 | 2,8 | 7 | I-III |
26 | 102 | 10 | 52,8 | 68,4 | 35 | 10,2 | 2,3 | 8 | I-II |
27 | 102 | 10 | 58,4 | 74,0 | 35 | 10,2 | 2,3 | 9 | I |
33 | 120 | 10 | 47,2 | – | 40 | 12,0 | 2,5 | 7 | I-III |
36 | 130 | 10 | 30,4 | – | 40 | 13,0 | 2,5 | 4 | I-V |
37 | 130 | 10 | 36,0 | – | 40 | 13,0 | 2,5 | 5 | I-IV |
38 | 120 | 10 | 41,6 | – | 40 | 12,0 | 2,5 | 6 | I-III |
39 | 100 | 10 | 52,8 | – | 40 | 10,0 | 2,2 | 8 | I |
28 | 187,5 | 10 | 46,0 | 57,8* | 25 | 18,0 | 7,5 | 6 | I-III |
29 | 160 | 9 | 51,6 | 63,4* | 25 | 18,0 | 6,3 | 7 | I-II |
30 | 180 | 10 | 36,2 | 51,2* | 30 | 18,0 | 5,7 | 4 | I-IV |
31 | 135 | 8 | 53,0 | 68,0* | 30 | 15,0 | 4,5 | 7 | I |
32 | 200 | 10 | 44,7 | 53,3* | 20 | 20,0 | 10,0 | 6 | I-III |
Допустимая скорость ветра:
для нерабочего состояния крана на высоте 10 м
Исполнение крана | Скорость ветра, м/с |
07, 13, 20, 27, 31, 39 | 21 |
06, 12, 19, 26, 29 | 24 |
00, 04, 05, 11, 17, 18, 24, 25, 28, 32, 33, 38 | 27 |
03, 10 16, 23, 30, 37 | 30 |
02, 09, 14, 15, 21, 22, 36 | 33 |
08 | 37 |
01 | 40 |
для рабочего состояния крана с 2-х минутным осреднением на высоте установки анемометра
Исполнение крана | Скорость ветра, м/с |
01, 08, 14, 21 | 17 |
02, 09, 15, 22, 30, 36 | 17,5 |
03, 04, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 28, 32, 33, 37, 38, 39 | 18 |
00, 05, 06, 12, 18, 19, 25, 26, 29, 31 | 18,5 |
07, 13, 20, 27 | 19 |
Скорости
0,72 об/мин | 20 м/мин | с балочной стрелой | с подъемной стрелой |
30 м/мин | 15 … 65 град. 1,2 мин |
||
2 х 3,5 кВт | 4 х 3,5 кВт | 3,5/1,1 кВт | 15 кВт |
Характеристика механизма подъема груза
Типы двигателей | Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин | Скорость подъема-опускания, м/мин | Скорость плавной посадки груза, макс. массы м/мин., не более | ||
груза до 2,5 т | груза более 2,5 т | крюковой подвески, макс. | ||||
МКАФ 225L6У1 | 55 | 960 | 45 | 30 | 46 | 4,8 |
МТКН 412-4/24У1 | 30/1,5 | 1375/170 |
ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ |
~ 380 В |
50 Гц |
125 кВА |
Суммарная мощность электродвигателей:
крана с балочной стрелой: 79,5 кВт
крана с подъемной стрелой: 91 кВт
Характеристика подкранового пути
Колея | 6 м |
Радиус кривизны внутреннего рельса для криволинейного участка пути | 10 м |